Подробная информация о продукте:
|
Состояние: | Новый | Применимые отрасли: | Гостиницы, магазины одежды, магазины строительного материала, промышленное предприятие, ремонтные ма |
---|---|---|---|
Местонахождение выставочного зала: | Канада, Турция, Италия, Франция, Германия, Вьетнам, Бразилия, Пакистан, Индия, Мексика, Россия, Испа | Видеосюжет выездной инспекции: | Предоставлено |
Отчет об испытаниях машины: | Предоставлено | Вид сбыта: | Новый продукт 2023 |
Гарантия на основные компоненты: | 1 год | Основные компоненты: | Насос, двигатель, воздушный дул |
Материал: | Морская упаковка, из нержавеющей стали/углеродистой стали | Вес: | 1000 кг |
Размер: | разные по модели | Сила: | разные по модели |
Гарантия: | 1 год | Производительность: | 2000L/Hour |
Масса (кг): | 1000 кг | Наименование продукта: | Оборудование водоочистки |
Функция: | Произведение свежей воды | Тип: | Под землей |
Цвет: | Настройка цвета | Послепродажное обслуживание: | Гарантия 1 год |
Особенность: | Дружественная к Эко легкая деятельность | Другие названия: | STP |
Форма: | Прямоугольник | Использование: | Технологии очистки воды |
Порт: | порт Циндао |
Изделие/модель | WSZ | ||||||||||||
Пропускная способность3/h) | 0.5 | 1 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | ||||||
Воздушный вентилятор ((KW) | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 2.2 | 4.4 | 8.8 | 11.5 | ||||||
Насос ((KW) | 0.75-1.1 | 1.5 | 2.2 | ||||||||||
Междуводный BOD5Мг/л | 150 - 400 | ||||||||||||
ОВД отводных вод5Мг/л | 20-60 | ||||||||||||
Площадь пола (м)2) | 4.5 | 6.5 | 12 | 15 | 35 | 51 | 76 |
Контактное лицо: Ms. Christine Zhu
Телефон: +8613356363253