2.Большая компания.Прошел сертификацию CE, ISO, OHSAS.
3Надежное качество, экспортируется вболее чем в 24 странах и регионах.
|
Подробная информация о продукте:
|
| Состояние: | Новый | Применимые отрасли: | Гостиницы, ремонтные машины, фабрики пищевых продуктов и напитков, рестораны, розничная торговля, пр |
|---|---|---|---|
| Местонахождение выставочного зала: | Египет, Италия, Франция, Индонезия, Марокко, ОАЭ, Алжир, Шри-Ланка | Видеосюжет выездной инспекции: | Предоставлено |
| Отчет об испытаниях машины: | Предоставлено | Вид сбыта: | Горячий продукт 2022 |
| Гарантия на основные компоненты: | 1 год | Основные компоненты: | Коробка передач, сосуд под давлением, насос, двигатель, мотор, PLC |
| Вес: | 3000 кг | Сила: | 00,75-11,5 кВт |
| Гарантия: | 1 год | Производительность: | 2000L/Hour |
| Масса (кг): | 3000 кг | Наименование продукта: | MBR |
| Бренд: | лучший | Применение: | Муниципальное хозяйство/промышленность |
| Материал: | Сталь углерода/нержавеющая сталь | Цвет: | Настройка цвета |
| Мощность: | 0.5-30 м3/ч | Технологии: | Технология высокоэффективного отделения мембраны |
| Особенность: | Экологически чистые | Послепродажное обслуживание: | Видео- служба технической поддержки \ онлайн поддержка |
| МОК: | 1 комплект | Порт: | Циндао |
Модель | WSZ 0.5 | WSZ 5 | WSZ 20 | WSZ 30 | |||
Пропускная способность3/h) | 0.5 | 5 | 20 | 30 | |||
Вводная вода BOD5(мг/л) | 150 ~ 400 | ||||||
ОВД отводных вод5(мг/л) | 20 ~ 60 | ||||||
Площадь этажа ((m2) | 4.5 | 15 | 51 | 76 | |||
Контактное лицо: Ms. Christine Zhu
Телефон: +8613356363253