|
Подробная информация о продукте:
|
| Состояние: | Новый | Применимые отрасли: | Гостиницы, магазины одежды, магазины строительных материалов, производственные заводы, ремонтные маш |
|---|---|---|---|
| Местонахождение выставочного зала: | Египет, Филиппины, Пакистан, Индия, Кения, Шри-Ланка, Румыния, Бангладеш, Южная Африка | Видеосюжет выездной инспекции: | Предоставлено |
| Отчет об испытаниях машины: | Предоставлено | Вид сбыта: | Новый продукт 2020 |
| Гарантия на основные компоненты: | 1 год | Основные компоненты: | Коробка передач, сосуды давления, редукторы, подшипники, двигатели, PLC |
| Материал: | Обнажённый / на заказ | Вес: | 5T |
| Размер: | 4.5 ~ 76 квадратных метров | Сила: | 00,75-11,5 кВт |
| Гарантия: | 1 год | Производительность: | / |
| Масса (кг): | 5000 KG | Наименование продукта: | Обработка сточных водов |
| Применение: | Очистка воды | Цвет: | Настраиваемый |
| Мощность: | 0.5 ~ 30 м3/ч | Материал: | углеродистая сталь |
| После гарантийного обслуживания: | Поддержка онлайн | Послепродажное обслуживание: | Видеотехническая поддержка |
|
Модель
|
WSZ 0.5
|
WSZ 5
|
WSZ 20
|
WSZ 30
|
|||
|
Пропускная способность3/h)
|
0.5
|
5
|
20
|
30
|
|||
|
Вводная вода BOD5(мг/л)
|
150 ~ 400
|
|
|
|
|||
|
ОВД отводных вод5(мг/л)
|
20 ~ 60
|
|
|
|
|||
|
Площадь этажа ((m2)
|
4.5
|
15
|
51
|
76
|
|||
Контактное лицо: Ms. Christine Zhu
Телефон: +8613356363253