Подробная информация о продукте:
|
Состояние: | Новый | Применимые отрасли: | Гостиницы, магазины одежды, магазины строительных материалов, производственные заводы, ремонтные маш |
---|---|---|---|
Местонахождение выставочного зала: | Никаких | Видеосюжет выездной инспекции: | Предоставлено |
Отчет об испытаниях машины: | Предоставлено | Вид сбыта: | Новый продукт 2020 |
Гарантия на основные компоненты: | 1 год | Основные компоненты: | Коробка передач, сосуд под давлением, насос, двигатель, мотор, PLC |
Материал: | Настраиваемый | Вес: | 1000 кг |
Сила: | 3 кВт | Гарантия: | 1 год |
Производительность: | 3000 л/час | Мощность: | 20-500 м3/ч |
Цвет: | на заказ | Напряжение: | 220V / 380V |
Операция: | 24 часа автоматического хода | После гарантийного обслуживания: | Видеотехническая поддержка, онлайн-поддержка, запасные части, обслуживание и ремонт на местах |
Местное место обслуживания: | Никаких | Послепродажное обслуживание: | Видео- служба технической поддержки, установка поля, поручать и тренировка, обслуживание поля и ремо |
Положение | Качество воды при входе ((mg/l) | Норма выходной воды ((mg/l) | ||
СОД | < 2380 - 8942 | < 20-40 | ||
БОД | < 600-850 | < 50 | ||
TDS | < 180 - 3330 | < 250 | ||
О&Г | 215 | < 10 | ||
PH | 6.5-8.5 | |||
Выпуск может достичь строжайшего требования на основе ваших местных стандартов, пожалуйста, свяжитесь с нами для получения дополнительной информации. |
Спецификация | Пропускная способность (м3/ч) | Растворенная газовая вода (м3/ч) | Мощность основного динамо (kw) | Мощность скребка пенообразователя (kw) | Мощность воздушного компрессора (kw) | Размер резервуара с растворенным воздухом (мм) |
YW-5 | 4-5 | 1.5-2 | 3 | 0.55 | 1.5 | Φ400x1000 |
YW-10 | 8-10 | 2-3 | 4 | 0.55 | 1.5 | Φ500x1512 |
YW-20 | 15-20 | 5-7 | 7.5 | 0.55 | 1.5 | Φ500x1512 |
YW-30 | 20-30 | 6-10 | 7.5 | 0.55 | 1.5 | Φ500x1512 |
YW-40 | 30-40 | 8-13 | 7.5 | 0.75 | 2.2 | Φ600x1880 |
YW-50 | 40-50 | 15-20 | 7.5 | 0.75 | 2.2 | Φ600x1880 |
YW-60 | 50-60 | 18-27 | 11 | 0.75 | 2.2 | Φ600x1880 |
YW-80 | 70-80 | 24-32 | 7.5 | 0.75 | 3 | Φ650x2034 |
YW-100 | 90-100 | 30-35 | 15 | 0.75 | 3 | Φ700x1980 |
YW-150 | 125-150 | 60-80 | 22 | 1.1 | 4 | Φ800x1980 |
YW-200 | 175-200 | 80-100 | 22 | 1.1 | 5.5 | Φ800x2100 |
Контактное лицо: Ms. Christine Zhu
Телефон: +8613356363253