|
Подробная информация о продукте:
|
Состояние: | Новый | Применимые отрасли: | Гостиницы, магазины одежды, магазины строительных материалов, производственные заводы, ремонтные маш |
---|---|---|---|
Местонахождение выставочного зала: | Никаких | Видеосюжет выездной инспекции: | Предоставлено |
Отчет об испытаниях машины: | Предоставлено | Вид сбыта: | Новый продукт 2023 |
Гарантия на основные компоненты: | 1 год | Основные компоненты: | Нагнетатель, двигатель, ПЛК |
Материал: | SS/CS | Вес: | 800 кг |
Размер: | Настраиваемый | Сила: | 00,5-11 кВт |
Гарантия: | 1 год | Производительность: | 1000L/Hour |
Масса (кг): | 1000 кг | Сырье: | Нержавеющая сталь |
Цвет: | Настраиваемый | Поверхность: | Покрасьте распылять |
Напряжение: | 220V / 380V | После гарантии Service1: | Видеотехническая поддержка |
После гарантии Service2: | Поддержка онлайн | Послегарантийное обслуживание3: | Запчасти |
После гарантии Service4: | Обслуживание и ремонтные услуги поля | Местное место обслуживания5: | Никаких |
Послепродажное обслуживание: | Обслуживание и ремонтные услуги поля |
Модель
|
высокий
(мм) |
диаметр
(мм) |
одинокий
высокий (m)
|
квариз
(m)
|
белый уголь
|
выход воды
(м3/ч) |
вес
|
вес при работе
|
RBGL-1000
|
2897
|
1012
|
1.2
|
0.7
|
0.5
|
7.85
|
880
|
2638
|
RBGL-1500
|
3469
|
1516
|
1.2
|
0.7
|
0.5
|
17.7
|
1506
|
5400
|
RBGL-2000
|
3610
|
2016
|
1.2
|
0.7
|
0.5
|
31.4
|
2455
|
9450
|
RBGL-2400
|
4020
|
2420
|
1.2
|
0.7
|
0.5
|
45.2
|
4179
|
14200
|
RBGL-2500
|
4020
|
2524
|
1.2
|
0.7
|
0.5
|
49.1
|
4679
|
15790
|
RBGL-3000
|
4480
|
3020
|
1.2
|
0.7
|
0.5
|
71
|
6355
|
2300
|
RBGL-3200
|
4645
|
3224
|
1.2
|
0.7
|
0.5
|
81
|
7220
|
25000
|
Контактное лицо: Ms. Christine Zhu
Телефон: +8613356363253