|
Подробная информация о продукте:
|
Состояние: | Новый | Применимые отрасли: | Производственный завод, ремонтные машины, фабрика продуктов питания и напитков, фермы, продуктовые м |
---|---|---|---|
Местонахождение выставочного зала: | Вьетнам, Филиппины, Перу, Индонезия, Пакистан, Индия, Мексика, Таиланд, Кения, Аргентина, Чили, Колу | Видеосюжет выездной инспекции: | Предоставлено |
Отчет об испытаниях машины: | Предоставлено | Вид сбыта: | Горячий продукт 2019 |
Гарантия на основные компоненты: | 1 год | Основные компоненты: | Коробка передач, сосуд под давлением, насос, шестерня, подшипник, двигатель, мотор, PLC |
Размер: | Зависит от емкости | Сила: | Настраиваемый |
Гарантия: | 1 год, 1 год | Материал: | CS/SS |
Фильтрационная ткань: | SBR | Имя: | Вакуумный фильтр для гипсового фильтратора воды для обезвоживания грязи |
МОК: | 1 | Послепродажное обслуживание: | Онлайн-поддержка/содействие инженеров |
После гарантийного обслуживания: | Видеотехническая поддержка, онлайн-поддержка, запасные части, обслуживание и ремонт на местах | Местное место обслуживания: | Вьетнам, Филиппины, Перу, Саудовская Аравия, Индонезия, Пакистан, Мексика, Таиланд, Малайзия, Кения, |
Послепродажное обслуживание: | Видео- служба технической поддержки, установка поля, поручать и тренировка, обслуживание поля и ремо |
Модель | поверхность фильтрации (м2) | эффективная длина фильтрации (мм) | Мощность основного двигателя (квт) | потребление вакуума (м3/мин) | вакуумный насос (Kw) | ||
400 | 1.0 | 2500 | 3 | 2 | 1.1 | ||
6300 | 5.0 | 7900 | 3 | 15 | 30 | ||
6.3 | 10000 | 3 | 15 | 30 | |||
1300 | 7.3 | 5600 | 5.5 | 15 | 30 | ||
9.1 | 7000 | 5.5 | 20 | 37 | |||
10.9 | 8400 | 5.5 | 20 | 37 | |||
14.6 | 11200 | 5.5 | 20 | 37 | |||
18.2 | 14000 | 7.5 | 30 | 45 | |||
20.0 | 15400 | 7.5 | 30 | 45 | |||
1800 | 20.0 | 11200 | 7.5 | 30 | 45 | ||
25.0 | 14000 | 11 | 42 | 55 | |||
30.0 | 16800 | 11 | 42 | 55 | |||
2000 | 20.0 | 10000 | 11 | 42 | 55 | ||
25.0 | 12500 | 11 | 42 | 55 | |||
29.0 | 14000 | 11 | 42 | 55 | |||
33.6 | 16800 | 11 | 66 | 55 | |||
39.2 | 19600 | 15 | 66 | 75 | |||
2500 | 25.0 | 10000 | 11 | 30 | 55 | ||
30.0 | 12000 | 11 | 42 | 55 | |||
35.0 | 14000 | 15 | 42 | 75 | |||
42.0 | 16800 | 22 | 86 | 110 | |||
49.0 | 19600 | 22 | 86 | 110 | |||
56.0 | 22400 | 30 | 97 | 160 | |||
3150 | 61.7 | 19600 | 30 | 100 | |||
70.6 | 22400 | 30 | 123 | ||||
79.4 | 25200 | 30 | 141 |
Контактное лицо: Ms. Christine Zhu
Телефон: +8613356363253