Подробная информация о продукте:
|
Состояние: | Новый | Применимые отрасли: | Гостиницы, магазины одежды, магазины строительного материала, промышленное предприятие, ремонтные ма |
---|---|---|---|
Местонахождение выставочного зала: | Никаких | Видеосюжет выездной инспекции: | Предоставлено |
Отчет об испытаниях машины: | Предоставлено | Вид сбыта: | Новый продукт 2019 года |
Гарантия на основные компоненты: | 1 год | Основные компоненты: | Сосуд высокого давления, насос, двигатель, двигатель, ПЛК |
Вес: | 500 кг | Размер: | 2065*900*1040 мм |
Сила: | 0.35-8,2 кВт | Гарантия: | 1 год |
Производительность: | 50000L/Hour | Масса (кг): | 500 кг |
Применение: | очистка промышленных и муниципальных сточных вод | Винт поворачивает скорость: | 2-4 раунда/мин |
принцип работы: | винтовой пресс, без фильтрующей ткани | Модель деятельности: | Автоматически |
После гарантийного обслуживания: | Обслуживание и ремонтные услуги поля | Местное место обслуживания: | Египет |
Послепродажное обслуживание Provided1: | Видеотехническая поддержка | Послепродажное обслуживание Provided2: | Наземная установка, ввод в эксплуатацию и обучение |
Послепродажное обслуживание Provided3: | Обслуживание и ремонтные услуги поля |
Модель | Размеры ((L*W*H мм) | Мощность ((kw) | Масса ((kg) |
BEA-131 | 1816*750*1040 | 0.35 | 194 |
BEA-132 | 2065*900*1040 | 0.45 | 275 |
BEA-201 | 2500*680*1450 | 0.74 | 380 |
BEA-202 | 2500*930*1450 | 1.1 | 470 |
BEA-301 | 3200*970*1790 | 0.92 | 820 |
BEA-302 | 3600*1200*1790 | 1.65 | 1350 |
BEA-303 | 3850*1600*1790 | 2.2 | 1820 |
BEA-351 | 4000*750*2000 | 1.3 | 950 |
BEA-352 | 4200*1200*2000 | 2.25 | 1300 |
BEA-353 | 4350*1700*2000 | 3.35 | 1680 |
BEA-401 | 4200*850*2100 | 2.05 | 1270 |
BEA-402 | 4350*1450*2100 | 3.75 | 2350 |
BEA-403 | 4500*2050*1960 | 5.6 | 3870 |
BEA-404 | 4600*2250*1960 | 8.2 | 5230 |
Контактное лицо: Ms. Christine Zhu
Телефон: +8613356363253