Подробная информация о продукте:
|
Применимые отрасли: | Фабрика продуктов питания и напитков, фермы, рестораны, розничная торговля, продуктовые магазины, ст | Местонахождение выставочного зала: | Египет, Канада, Турция, Великобритания, Соединенные Штаты, Италия, Франция, Германия, Вьетнам, Филип |
---|---|---|---|
Видеосюжет выездной инспекции: | Предоставлено | Отчет об испытаниях машины: | Предоставлено |
Вид сбыта: | Новый продукт 2022 | Гарантия на основные компоненты: | 1 год |
Основные компоненты: | Двигатель | Гарантия: | 1 год |
Производительность: | 100L/Hour | Масса (кг): | 200 KG |
Послепродажное обслуживание: | Видеотехническая поддержка, Онлайн-поддержка | Сила: | 1.5/2.2/3/4kw |
Вентиляционная способность: | 1~80 м3/ч | Диаметр пузыря: | 20~80мм |
Глубина пруда: | Настраиваемый | Порт: | Циндао |
Модель | Мощность ((KW) | Мощность аэратора ((m3/h) | Диаметр пузыря ((μm) | Глубина пруда ((мм) |
CAF1 | 1.5 | 1-80 | 20-80 | По мнению пользователя |
CAF2 | 2.2 | |||
CAF3 | 3 | |||
CAF4 | 4 |
Контактное лицо: Ms. Christine Zhu
Телефон: +8613356363253