|
Подробная информация о продукте:
|
| Состояние: | Новый | Применимые отрасли: | Гостиницы, магазины одежды, магазины строительного материала, промышленное предприятие, ремонтные ма |
|---|---|---|---|
| Местонахождение выставочного зала: | Никаких | Видеосюжет выездной инспекции: | Недоступно |
| Отчет об испытаниях машины: | Недоступно | Вид сбыта: | Обычный продукт |
| Гарантия на основные компоненты: | Недоступно | Основные компоненты: | / |
| Гарантия: | 1 год | Производительность: | 500 л/час |
| Масса (кг): | 50 кг | Цвет: | Сливер/синий/на заказ |
| Материал: | углеродистая сталь | Применение: | Сообщество |
| Функция: | очистка сточных вод убоя | Мощность: | 50-500m3/h |
| Площадь фильтра: | 5-20m2 | Сетка: | 60-250 |
| Имя: | Микрофильтр роторного цилиндра/машина микрофильтрации барабанного типа | Порт: | Циндао/Рижао |
![]()
Машина микрофильтрации
Он разработан на базе новозеландской машины, нового типа микрофильтрового устройства, подходящего длямногие страны.Он широко используется для
разделяющие твердое и жидкое вещества, такие как фильтрация бытовых сточных вод, бумажной фабрики, текстильной промышленности, полиграфии, химических веществ, сточных вод убойных предприятий и т.д. Особенно для очистки белых вод для повторного использования воды.
Технический параметр
| Модель | RBWL1 | RBWL2 | RBWL3 | RBWL4 | RBWL5 | RBWL6 |
| Пропускная способность ((m3/h) | 50 ~ 100 | 80 ~ 150 | 100 ~ 200 | 120 ~ 240 | 150 ~ 300 | 250 ~ 500 |
| Площадь фильтра ((m2) | 5 | 7 | 9 | 11 | 14 | 20 |
| Сетка | 60-250 | |||||
| Мощность ((kw) | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Все подробности>>> Нажмите на меня!
Свяжитесь с нами Подробности о продукте
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Десять лет опыта в области обращения с отходами и очистки сточных вод как прямого производителя
Свяжитесь с намиПодробная информация о продукте и цитаты
Контактное лицо: Ms. Christine Zhu
Телефон: +8613356363253