|
Подробная информация о продукте:
|
Состояние: | Новый | Применимые отрасли: | Гостиницы, магазины одежды, магазины строительного материала, промышленное предприятие, ремонтные ма |
---|---|---|---|
Местонахождение выставочного зала: | Никаких | Видеосюжет выездной инспекции: | Предоставлено |
Отчет об испытаниях машины: | Предоставлено | Вид сбыта: | Горячий продукт 2022 |
Гарантия на основные компоненты: | 1 год | Основные компоненты: | Насос, двигатель, мотор |
Материал: | Нержавеющая сталь, углеродистая сталь | Вес: | 3Т |
Размер: | Настраиваемый | Сила: | 3-30kw |
Гарантия: | 1 год, 1 год | Производительность: | 500 л/час |
Масса (кг): | 3000 кг | Наименование продукта: | Вакуумный ремень фильтра |
Цвет: | голубой/подгонянный | Напряжение: | 220V/380V /Customized |
МОК: | 1 комплект | Особенность: | Тип ремня, вакуум |
Площадь фильтра: | 1-79,4 м2 | Длина фильтра: | 2500-25200 мм |
Модель | Площадь фильтра (м2) | Длина фильтра (мм) | Мощность основного двигателя (кВт) | Потребление вакуума (м3/мин) | Мощность вакуумной коробки (kw) |
400 | 1.0 | 2500 | 3 | 2 | 1.1 |
630 | 5.0 | 7900 | 3 | 15 | 30 |
6.3 | 10000 | 3 | 15 | 30 | |
1300 | 7.3 | 5600 | 5.5 | 15 | 30 |
9.1 | 7000 | 5.5 | 20 | 37 | |
10.9 | 8400 | 5.5 | 20 | 37 | |
15.0 | 11200 | 5.5 | 20 | 37 | |
18.2 | 14000 | 7.5 | 30 | 45 | |
20.0 | 15400 | 7.5 | 30 | 45 | |
1800 | 20.0 | 11200 | 7.5 | 30 | 45 |
25.0 | 14000 | 11 | 42 | 55 | |
30.0 | 16800 | 11 | 42 | 55 | |
2000 | 20.0 | 10000 | 11 | 42 | 55 |
25.0 | 12500 | 11 | 42 | 55 | |
29.0 | 14000 | 11 | 42 | 55 | |
33.6 | 16800 | 11 | 66 | 55 | |
39.2 | 19600 | 15 | 66 | 75 | |
2500 | 25.0 | 10000 | 11 | 30 | 55 |
30.0 | 12000 | 11 | 42 | 55 | |
35.0 | 14000 | 15 | 42 | 75 | |
42.0 | 16800 | 22 | 86 | 110 | |
49.0 | 19600 | 22 | 86 | 110 | |
56.0 | 22400 | 30 | 97 | 160 | |
3150 | 61.7 | 19600 | 30 | 100 | |
70.6 | 22400 | 30 | 123 | ||
79.4 | 25200 | 30 | 141 |
Контактное лицо: Ms. Christine Zhu
Телефон: +8613356363253