|
Подробная информация о продукте:
|
Состояние: | Новый | Применимые отрасли: | Гостиницы, магазины одежды, магазины строительного материала, промышленное предприятие, ремонтные ма |
---|---|---|---|
Местонахождение выставочного зала: | Египет, Франция, Германия, Бразилия, Перу | Видеосюжет выездной инспекции: | Предоставлено |
Отчет об испытаниях машины: | Предоставлено | Вид сбыта: | Новый продукт 2022 |
Гарантия на основные компоненты: | 1 год | Основные компоненты: | Оборудование |
Материал: | Стандартный экспортный пакет | Вес: | 2000 кг, 300-9500 кг |
Размер: | 2060x440x183 | Сила: | 220V/380V |
Гарантия: | 1 год | Производительность: | 3000 л/час |
Масса (кг): | 2000 KG | Мощность: | 100-200 М3/ч |
Применение: | Бумажная промышленность | Наименование продукта: | Система водоочистки обрабатывая завод обратного осмоза |
Напряжение: | 220V / 380V | Тип: | Части водяного фильтра |
Технологии: | Мембранная сепарация + биологическая очистка | Использование: | Чистый процесс воды |
После гарантийного обслуживания: | Видеотехническая поддержка | Послепродажное обслуживание: | Видеотехническая поддержка |
Описание эффекта применения:
Модель | Пропускная способность ((m3/h) | Общая мощность ((KW) | Длина ((m) | Ширина ((m) | Высота ((m) |
ZCAF-5 | 5 | 2.75 | 2.44 | 0.93 | 1.26 |
ZCAF-10 | 10 | 2.75 | 3.05 | 1.23 | 1.26 |
ZCAF-15 | 15 | 2.75 | 3.96 | 1.23 | 1.26 |
ZCAF-20 | 20 | 2.75 | 4.57 | 1.23 | 1.26 |
ZCAF-25 | 25 | 2.95 | 5.00 | 1.50 | 1.26 |
ZCAF-30 | 30 | 2.95 | 5.50 | 1.52 | 1.26 |
ZCAF-35 | 35 | 2.95 | 6.00 | 1.52 | 1.26 |
ZCAF-50 | 50 | 2.95 | 5.33 | 1.80 | 1.83 |
ZCAF-75 | 75 | 3.3 | 6.55 | 2.41 | 1.83 |
ZCAF-100 | 100 | 5.5 | 7.71 | 2.41 | 1.83 |
ZCAF-150 | 150 | 6.6 | 11.13 | 2.41 | 1.83 |
ZCAF-175 | 175 | 8.8 | 12.95 | 2.41 | 1.83 |
ZCAF-200 | 200 | 8.8 | 15.09 | 2.41 | 1.83 |
ZCAF-320 | 320 | 11 | 15.09 | 3.05 | 1.83 |
ZCAF-400 | 400 | 13.2 | 16.60 | 3.50 | 1.83 |
ZCAF-500 | 500 | 15.4 | 20.60 | 4.40 | 1.83 |
Контактное лицо: Ms. Christine Zhu
Телефон: +8613356363253