|
Подробная информация о продукте:
|
Применимые отрасли: | Гостиницы, магазины строительных материалов, производственные заводы, ремонтные машины, фабрики пище | Местонахождение выставочного зала: | Египет, Канада, Турция, Великобритания, Соединенные Штаты, Италия, Франция, Германия, Вьетнам, Филип |
---|---|---|---|
Видеосюжет выездной инспекции: | Предоставлено | Отчет об испытаниях машины: | Предоставлено |
Вид сбыта: | Новый продукт 2022 | Гарантия на основные компоненты: | 1 год |
Основные компоненты: | Двигатель, ПЛК | Материал: | SEAWORTHY, антикоррозионная Q235 арбоновая сталь/ 304SS/ 316SS |
Вес: | Согласно модели | Размер: | Согласно модели |
Сила: | как модель | Гарантия: | 1 год |
Производительность: | 3000 л/час | Масса (кг): | 1000 кг |
Пропускная способность: | 2-300CBM/час | Характер: | Машины для предварительной обработки сточных вод для отделения твердых и жидких веществ |
Бренд: | лучший | Порт: | Циндао |
Спецификация | Мощность (м3/ч) | Распущен газовая вода (м3/ч) | Главный динамо мощность (kw) | Пена скрепер мощность ((kw) | Воздух компрессор мощность ((kw) | Растворенный воздух Размер резервуара (мм) | Общие размеры (мм) |
YW-5 | 2-5. | 1.5-2 | 3 | 0.55 | 1.5 | Φ400x1000 | 3300х1800х2200 |
YW-10 | 8-10 | 2-3 | 4 | 0.55 | 1.5 | Φ500x1512 | 4000х2100х2200 |
YW-20 | 15-20 | 5-7 | 7.5 | 055 | 1.5 | Φ500x1512 | 4600х2400х2200 |
YW-30 | 20-30 | 6-10 | 7.5 | 0.55 | 1.5 | Φ500x1512 | 5200х2600х2400 |
YW-40 | 30-40 | 8-13 | 7.5 | 0.75 | 2.2 | Φ600x1880 | 6000х2600х2400 |
YW-50 | 40-50 | 15-20 | 7.5 | 0.75 | 2.2 | Φ600x1880 | 7000х2600х2400 |
YW-60 | 50-60 | 18-27 | 11 | 0.75 | 2.2 | Φ600x1880 | 7600х2800х2400 |
YW-70 | 60-70 | 22-30 | 11 | 0.75 | 3 | Φ650x2034 | 8400 x 2800 x 2400 |
YW-80 | 70-80 | 24-32 | 11 | 0.75 | 3 | Φ650x2034 | 9200х2800х2400 |
YW-100 | 90-105 | 30-35 | 15 | 0.75 | 4 | Φ700x1980 | 10000х2800х2600 |
YW-150 | 125-150 | 60-80 | 22 | 1.1 | 4 | Φ800x1980 | 13500х2800х2600 |
YW-200 | 175-200 | 80-100 | 22 | 1.1 | 5.5 | Φ800x2100 | 15800х2800х2600 |
YW-250 | 225-250 | 110-120 | 22 | 1.1 | 5.5 | Φ800x2400 | 15200х3400х2600 |
YW-300 | 280 - 300 | 120-180 | 37 | 1.1 | 5.5 | Φ1000x2900 | 19200х3400х280 |
Контактное лицо: Ms. Christine Zhu
Телефон: +8613356363253