|
Подробная информация о продукте:
|
| Состояние: | Новый | Применимые отрасли: | Гостиницы, магазины одежды, магазины строительных материалов, производственные заводы, ремонтные маш |
|---|---|---|---|
| Местонахождение выставочного зала: | Канада, Турция, Великобритания, США, Италия, Франция, Германия, Вьетнам, Филиппины, Бразилия, Перу, | Видеосюжет выездной инспекции: | Предоставлено |
| Отчет об испытаниях машины: | Предоставлено | Вид сбыта: | Новый продукт 2022 |
| Гарантия на основные компоненты: | 1 год | Основные компоненты: | Коробка передач, сосуд под давлением, насос, двигатель, мотор, PLC |
| Вес: | 1500 кг | Размер: | 330*150*220 см |
| Сила: | 3.5 кВт | Гарантия: | 1 год |
| Производительность: | 3000 л/час | Масса (кг): | 1000 кг |
| Материал: | Сталь углерода Q235 | Мощность: | 0.5-30 т/час |
| Операция: | 24 часа автоматического | После гарантийного обслуживания: | Видеотехническая поддержка |
| После гарантии Service1: | Поддержка онлайн | После гарантии Service2: | Запчасти |
| Послегарантийное обслуживание3: | Обслуживание и ремонтные услуги поля | Местное место обслуживания: | Никаких |
| Послепродажное обслуживание: | Наземная установка, ввод в эксплуатацию и обучение | Послепродажное обслуживание Provided1: | Обслуживание и ремонтные услуги поля |
| Порт: | Циндао |
|
пропускная способность (т/час)
|
0.5
|
1
|
3
|
5
|
10
|
20
|
30
|
||||||
|
Мощность воздуходушителя (кВт)
|
0.75
|
0.75
|
1.1
|
1.2
|
4.4
|
4.4*2
|
11.5
|
||||||
|
Насос оттока (кВт)
|
0.75-1.1
|
0.75-1.1
|
0.75-1.1
|
0.75-1.1
|
1.5
|
1.5*2
|
2.2*2
|
||||||
|
Площадь пола (м2)
|
4.5
|
6.5
|
12
|
15
|
35
|
51
|
79
|
||||||
|
Вода входа BOD5
|
150-400 мг/л
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Выпуск воды BOD5
|
20-60 мг/л
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Контактное лицо: Ms. Christine Zhu
Телефон: +8613356363253