|
Подробная информация о продукте:
|
| Состояние: | Новый | Применимые отрасли: | Гостиницы, магазины одежды, магазины строительных материалов, производственные заводы, ремонтные маш |
|---|---|---|---|
| Местонахождение выставочного зала: | Египет, Канада, Турция, Великобритания, Соединенные Штаты, Италия, Франция, Германия, Вьетнам, Филип | Видеосюжет выездной инспекции: | Предоставлено |
| Отчет об испытаниях машины: | Предоставлено | Вид сбыта: | Горячий продукт 2019 |
| Гарантия на основные компоненты: | 1 год | Основные компоненты: | Насосы |
| Материал: | Морская, из углеродистой или нержавеющей стали | Вес: | Согласно модели |
| Размер: | Согласно модели | Сила: | как модель |
| Гарантия: | 1 год | Производительность: | 1000L/Hour |
| Масса (кг): | 1000 кг | Имя: | Завод обработки сточных вод |
| Цвет: | зеленый синий серебряный серый или на заказ | Бренд: | лучший |
| Напряжение: | Настраиваемый | Мощность: | 1-500м3/ч |
| Применение: | Очистка сточных вод | Модель: | WSZ |
| После гарантийного обслуживания: | Видеотехническая поддержка | Послепродажное обслуживание: | Наземная установка, ввод в эксплуатацию и обучение |
|
Модель
|
пропускная способность: м3/ч
|
|
WSZ-0.5
|
0.5 м3/ч самая маленькая модель
|
|
WSZ-1
|
1 м3/ч
|
|
2WSZ-2
|
11-15 м3/ч
|
|
WSZ-3
|
3 м3/ч
|
|
WSZ-5
|
5 м3/ч
|
|
WSZ-10
|
10 м3/ч
|
|
WSZ-50
|
50 м3/ч
|
|
прочая мощность
|
Можно настроить различную емкость
|
Описание эффекта применения
Контактное лицо: Ms. Christine Zhu
Телефон: +8613356363253